Lavanderia a secco con percloro usato industriale, attrezzature per il lavaggio a secco
Lavanderia a secco Perc utilizzata a livello industriale, attrezzatura per lavaggio a secco 1, sistema di raffreddamento;
Informazioni basilari.
Modello numero. | GXQ |
Metodo di riciclaggio dei solventi | Distillazione |
Tasso di riciclaggio del solvente | 99,5% |
Capacità di lavaggio | 6 kg 8 kg 10 kg 14 kg 16 kg 20 kg |
Solvente | Percloroetilene/Idrocarburo |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Specifica | Da 6 kg a 20 kg |
Marchio | Pesce volante |
Origine | Shanghai, Cina |
Capacità produttiva | 3000 insieme/anno |
Descrizione del prodotto
Lavanderia a secco con percloro usato industriale, attrezzature per il lavaggio a secco1, sistema di raffreddamento a riciclo di alta qualità, recupero efficiente dei solventi, riduzione dell'inquinamento, risparmio di solvente.
2, display LCD di grandi dimensioni, completamente automatico, controllato da microcomputer, facilmente comprensibile.
3, tre serbatoi inferiori, solvente pulito, sporco e funzionante separato, evitare di mescolare il solvente, proteggere la macchina e risparmiare solvente.
4, il filtro centrifugo rimuove le impurità, le particelle, il pigmento, garantisce il solvente pulito, evita la tintura e il blocco.
5, tamburo in acciaio inossidabile, stampaggio di metalli non ferrosi con stampo realizzato, tecnologia di zincatura ad alta temperatura, forte e piacevole.
6, ventola ad alta velocità, accelerano la velocità di asciugatura e raffreddamento. Sistema di interblocco della porta di sicurezza, protezione dell'operatore.
Modello | GXQ-6 | GXQ-8 | GXQ-10 | GXQ-12 | GXQ-16 | GXQ-20 | |
Capacità | kg | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Vorrei un tamburo | l | 108 | 137 | 174 | 182 | 312 | 313 |
Velocità di lavaggio | giri/min | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 |
Velocità di centrifuga media | giri/min | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 450 |
Potenza della coppa idraulica | chilowatt | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1.5 | 0,75 |
Potere lavante | chilowatt | 0,3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0,75 | 1.5 |
Elevata potenza di rotazione | chilowatt | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 |
Potenza del filtro | chilowatt | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 1,75 |
Dimensione (LWH) | mm | 1220×1230×1700 | |||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora