Dr. Aire Detergente per fumi di scarico del ristorante Oltre il 98% di fumo Rimuovi Esp
Detergente per fumi di scarico del ristorante DR AIRE Oltre il 98% di fumo rimuove Per cucina commerciale ESP Descrizion;
Informazioni basilari.
Modello numero. | DGRH-K-3500U-8 |
Tempi di produzione | 7-15 giorni lavorativi |
Qualità garantita | Un anno |
Pacchetto di trasporto | Compensato |
Specifica | 640*765*690 mm |
Marchio | DOTT. AIRE |
Origine | Cina |
Codice SA | 8421399090 |
Capacità produttiva | 20000 unità un anno |
Descrizione del prodotto
Detergente per fumi di scarico del ristorante DR AIRE Oltre il 98% di fumo rimuove Per cucina commerciale ESPDescrizione del prodottoLo scarico della cucina commerciale contiene grasso, fumo e odori che possono essere filtrati in modo efficiente per soddisfare gli standard locali di protezione ambientale della qualità dell'aria. Con il sistema RUIHE ESP, non avrai problemi sia con gli ispettori della città che con i tuoi vicini commerciali e residenziali
D.GRH-K Precipitatore elettrostatico a passaggio singolo
NO. | Modello | Flusso d'aria (M³/H) | Dimensioni armadio L*L*A (MM) | Dimensioni flangia (L*A) | Efficienza | Caduta di pressione (Pa) | Potenza (Watt) | Peso netto (chilogrammi) | Osservazione | |
1 | DGRH-K-3500(U) | 3000-3500 | 640*765*690 | 485*530 | 95% | 39 | 110 (190) | 60 | UV-C opzionale | |
2 | DGRH-K-7000(U) | 6000-7000 | 640*1300*690 | 1020*530 | 95% | 39 | 176 (476) | 94 | UV-C opzionale | |
3 | DGRH-K-10500(U) | 9000-10500 | 640*1835*690 | 1560*530 | 95% | 39 | 242 (842) | 122 | UV-C opzionale | |
4 | DGRH-K-14000(U) | 12000-14000 | 640*1300*1380 | 1020*1220 | 95% | 39 | 330 (930) | 188 | UV-C opzionale | |
5 | DGRH-K-21000(U) | 18000-21000 | 640*1835*1380 | 1560*1220 | 95% | 39 | 484 (1684) | 244 | UV-C opzionale | |
6 | DGRH-K-31500(U) | 27000-31500 | 640*1835*2070 | 1560*1950 | 95% | 39 | 726 (2526) | 366 | UV-C opzionale |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora