Camion di aspirazione delle acque luride di vuoto di Foton del fornitore della Cina 12000 litri 10000L pulizia della fogna della fossa settica
Fornitore della Cina Foton camion di aspirazione delle acque reflue sottovuoto 12000 litri 10000L pulizia delle fogne de;
Informazioni basilari.
Carburante | Diesel |
Volume del serbatoio | 10000 litri |
Volante | 4x2 |
Hoesrpower | 150-250 CV |
Condizione | Nuovo |
Pompa a vuoto | Xd-63 o scegli Hangzhou Weilong |
Telaio | Foto Aumark |
Colore | Opzionale |
Pacchetto di trasporto | Nudo con cera |
Specifica | 8255X2460X2820 |
Marchio | CLW |
Origine | Suizhou, provincia di Hubei, Cina |
Codice SA | 8705909990 |
Capacità produttiva | 100 unità/mese |
Descrizione del prodotto
Fornitore della Cina Foton aspirazione delle acque reflue sottovuoto camion 12000 litri 10000L pulizia delle fogne delle fosse settiche
Informazioni sul prodotto
Cabina | Timone sinistro/mezza fila | |
Dimensioni principali dell'intero veicolo | Dimensioni complessive (LxLxH)mm | 8255×2460×2820 |
Interasse (mm) | 4800 | |
Dati sul peso | Peso a vuoto (kg) | 5440 |
Peso lordo del veicolo (kg) | 22000 | |
Persone in cabina (persone) | 2 | |
Motore | Modello | YC6A240-33 |
Standard sulle emissioni | Euro III | |
Dislocamento (L) | 7.255 l | |
Potenza nominale | 177 | |
coppia massima | 900 | |
Riduttore | Modello | 8JS105TA |
Frizione | Tipo | Molla a diaframma singola a secco |
Assale anteriore | Tipo | 5.5.T |
Asse posteriore | Tipo/Rapporto di riduzione principale | 10T/4.875 |
Sospensione | Numero sospensione anteriore/molla a balestra | Molla a piastra longitudinale della sospensione non indipendente /10 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora